飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類(lèi)加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
上海光學(xué)儀器六廠
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)56XA
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:劉斌查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-09-24 07:14:21瀏覽次數(shù):172次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)暫無(wú)信息 |
1三目金相顯微鏡56XA特點(diǎn)和應(yīng)用方向三目金相顯微鏡56XA采用優(yōu)良的無(wú)限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì),可實(shí)現(xiàn)偏光觀察、暗場(chǎng)觀察等功能,導(dǎo)柱升降裝置,可以快速調(diào)整工作臺(tái)與物鏡之間的距離,適用于不同厚度工件表面的金相組織結(jié)構(gòu)與工件表面質(zhì)量進(jìn)行顯微觀察,主要用于精密零件,集成電路,包裝材料等產(chǎn)品檢測(cè)
顯微鏡技術(shù)參數(shù):
序號(hào) | 名稱 | 技術(shù)參數(shù) | ||
1 | 目鏡 | 大視野 WF10X(視場(chǎng)數(shù)Φ22mm) | ||
2 | 無(wú)限遠(yuǎn)平場(chǎng)消色差物鏡 | (配明場(chǎng)物鏡) | PL L5X/0.12 工作距離:26.1 mm | |
PL L10X/0.25 工作距離:20.2 mm | ||||
PL L20X/0.40 工作距離:8.80 mm | ||||
PL L50X/0.70 工作距離:3.68 mm | ||||
PL L80X/0.80(彈簧) 工作距離:1.25 mm | ||||
3 | 目鏡筒 | 三目鏡30?傾斜, 可99%通光攝影。 | ||
4 | 落射照明系統(tǒng) | 6V30W鹵素?zé)?,亮度可調(diào) | ||
內(nèi)置視場(chǎng)光欄、孔徑光欄、(黃、藍(lán)、綠、磨砂玻璃)濾色片轉(zhuǎn)換裝置,推拉式檢偏器與起偏器 | ||||
5 | 調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 粗微動(dòng)同軸調(diào)焦,帶粗動(dòng)手輪松緊度調(diào)整裝置,微動(dòng)格值:1μm。 | ||
6 | 轉(zhuǎn)換器 | 五孔(內(nèi)向式滾珠內(nèi)定位) | ||
7 | 工作臺(tái) | 底座外形尺寸:300mmX240mm | ||
機(jī)械式載物臺(tái)外形尺寸:185mmX140mm,移動(dòng)范圍:橫向35mm,縱向:30mm |
二、選購(gòu)件技術(shù)參數(shù):
序號(hào) | 名稱 | 技術(shù)參數(shù) |
1 | 攝像頭 | ①日本JVC攝像頭+圖像采集卡 具有單張、定時(shí)、連續(xù)采集圖像,連接多媒體,打印輸出等功能 |
②數(shù)字?jǐn)z像頭130萬(wàn)、200萬(wàn)、320萬(wàn)、500萬(wàn)像素 具有單張、定時(shí)、連續(xù)采集圖像,顯示比例尺,測(cè)量等功能,可以連接多媒體、打印、等多種方式輸出。 | ||
③數(shù)碼相機(jī)+基本測(cè)量管理軟件 1500萬(wàn)像素佳能單反相機(jī),具有實(shí)時(shí)采集圖像,圖像融合,顯示比例尺,測(cè)量等功能,可以連接多媒體,打印,等多種方式輸出 | ||
2 | 圖像分析軟件 | ①專(zhuān)業(yè)定量金相分析軟件UV-MA |
②礦相分析軟件UV-K | ||
③金相分析軟件UV-ME 界面清晰、操作簡(jiǎn)單、基本功能齊全,價(jià)格合理,同時(shí)又可為根據(jù)用戶的需求免費(fèi)加裝十項(xiàng)符合國(guó)家GB和行業(yè)JB/YB標(biāo)準(zhǔn)的金相分析項(xiàng)目??蓡螐垺⑦B續(xù)采集;可顯示標(biāo)尺;可對(duì)顯微圖像進(jìn)行長(zhǎng)度、角度、半徑、周長(zhǎng)、面積等多種測(cè)量;可以連接多媒體、打印、等多種方式輸出。 | ||
④基本測(cè)量管理軟件UV 可單張、定時(shí)、連續(xù)采集;可顯示標(biāo)尺、放大倍數(shù);可對(duì)顯微圖像進(jìn)行長(zhǎng)度、角度、半徑、周長(zhǎng)、面積等多種測(cè)量;可以連接多媒體、打印、等多種方式輸出。 | ||
3 | 攝像接口 | 攝像頭接口:1X、0.5X |
數(shù)碼相機(jī)接口:1X、2.5X/4X | ||
4 | 測(cè)微目鏡 | 10X |
5 | 物鏡 | 平場(chǎng)消色差物鏡:60X |
6 | 標(biāo)尺 | 物鏡測(cè)微尺0.01mm |
目鏡測(cè)微尺:0.1尺形、0.05尺形、0.5網(wǎng)形、0.2網(wǎng)形、0.1坐標(biāo)形 | ||
7 | 其他裝置 | 暗場(chǎng)裝置 |
產(chǎn)品的成套性:
序號(hào) | 名稱 | 主要技術(shù)參數(shù) | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 顯微鏡主機(jī) | 臺(tái) | 1 | |
2 | 三目鏡筒 | 只 | 1 | |
3 | 無(wú)限遠(yuǎn)平場(chǎng)消色差 物鏡 | 4×、10×、20×、40×、80× | 只 | 各1 |
4 | 目鏡 | 10× | 對(duì) | 1 |
5 | 移動(dòng)工作臺(tái) | 只 | 1 | |
6 | 落射照明裝置 | 套 | 1 | |
7 | 偏光裝置 | 套 | 1 | |
8 | 鹵素?zé)?/td> | 6V/30W | 1 | |
9 | 電源線 | 根 | 1 | |
10 | 產(chǎn)品說(shuō)明書(shū) | 本 | 1 | |
11 | 產(chǎn)品出廠合格證 | 份 | 1 | |
12 | 產(chǎn)品裝箱單 | 份 | 1 | |
13 | 產(chǎn)品維修檔案卡 | 份 | 1 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海光學(xué)儀器六廠