飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
滄州昌鴻磨漿機械有限公司
閱讀:419發(fā)布時間:2012-11-28
滄州昌鴻磨漿機械有限公司
106.5KB
39次
WORD 文檔
419次
型號 參數(shù) 規(guī)格 項目 | DM-Z80AIII | DM-Z100AIII | DM-Z10III 105免校平 | DM-Z12III 125免校平 | DM-Z125CAIII 125CA免校平 |
小時生產(chǎn)率(千豆) | 15 | 40 | 55 | 80 | 80-120 |
砂輪直徑 | 80mm | 96mm | 105mm | 125mm | 125mm |
濾網(wǎng) | 100目 | 100目 | 100目 | 100目 | 100目 |
出渣率 | ﹤35% | ﹤35% | ﹤35% | ﹤35% | ﹤35% |
電機 | 370W/200V.2.73A 2800r/min | 750W/220V.4.8A 2800r/min | 800W/220V.5. 2800r/min | 1100W/220V.8. 2800r/min | 1500W/220V.9.6A /380V.3. 2800r/min |
允許工作電壓(V) | 200-242 | 200-242 | 200-242 | 200-242 | 180-242 |
外形尺寸 (mm) | 210X210X530 | 420X300X630 | 455X300X650 | 525X345X760 | 525X345X760 |
重量(kg) | 18kg | 23kg | 28kg | 46kg | 46kg |
食品機械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份