您好, 歡迎來到食品機械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:安徽天康(集團)股份有限公司>>技術(shù)文章>>GN500-耐500度高溫導(dǎo)線
標(biāo)稱截面 m㎡ | 導(dǎo)體(支數(shù)/線 徑(Φmm) | 絕緣平 均厚度 | 電線外徑 mm | 20℃時導(dǎo)體電阻*** | 包裝(米 /卷) |
|
|
|
| 值Ω/KM |
|
0.5 | 7/0.30 | 0.5 | 2.3±0.3 | 160.4 | 200 |
0.75 | 11/0.30 | 0.5 | 2.5±0.3 | 106.8 | 200 |
1.0 | 14/0.30 | 0.5 | 2.6±0.3 | 80 | 200 |
1.2 | 40/0.19 | 0.5 | 2.7±0.3 | 68 | 200 |
1.5 | 21/0.30 | 0.5 | 3.0±0.3 | 54.8 | 100 |
2.0 | 28/0.30 | 0.6 | 3.3±0.3 | 42 | 100 |
2.5 | 35/0.30 | 0.6 | 3.6±0.5 | 32.8 | 100 |
4.0 | 56/0.30 | 0.8 | 4.5±0.5 | 20.4 | 100 |
6.0 | 84/0.30 | 0.8 | 5.5±0.5 | 13.6 | 100 |
10.0 | 140/0.30 | 0.8 | 6.6±0.5 | 7.8 | 100 |
16 | 228/0.30 | 0.8 | 7.8±0.5 | 4.96 | 100 |
25 | 361/0.30 | 0.8 | 9.5±0.5 | 3.18 | 100 |
35 | 494/0.30 | 1.0 | 11.2±1.0 | 2.26 | 100 |
50 | 703/0.30 | 1.2 | 13.2±1.0 | 1.58 | 100 |
70 | 988/0.30 | 1.2 | 15.4±1.0 | 1.11 | 100 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責(zé),食品機械設(shè)備網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。