您好, 歡迎來(lái)到食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:河北大宏實(shí)驗(yàn)儀器有限公司>>混凝土檢測(cè)儀器>> TDR-16/28混凝土快速凍融機(jī)
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)TDR-16/28
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地滄州市
聯(lián)系方式:高珺查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-01-05 14:23:52瀏覽次數(shù):1798次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 型號(hào) | TDR-16 | TDR-28 |
冷凝器冷卻方式 | 風(fēng)冷 | 風(fēng)冷 |
試件數(shù)量 | 16件 | 28件 |
試件尺寸 | 100×100×400,測(cè)溫件尺寸相同,中間留有測(cè)溫孔 | |
凍融循環(huán)周期 | 2.5~4小時(shí),融化時(shí)間不小于1∕4凍融周期 | |
傳感器1:中心溫度控制 | 5~-18±2℃ | |
傳感器2:液體溫度控制 | 液體溫度控制高溫控制:18~23℃ 低溫控制:-23~-18℃ | |
傳感器3:對(duì)角線溫度控制 | 對(duì)角線溫度監(jiān)測(cè)箱體內(nèi)溫度極差不超過(guò)2℃ | |
傳感器4:二次保護(hù)溫度控制 | 50℃~-30℃ | |
溫度記錄儀 | 數(shù)字顯示無(wú)紙記錄儀 | |
試件桶尺寸 | 120×120×500 | |
凍融循環(huán)介質(zhì) | -45℃防凍液 | |
凍融循環(huán)介質(zhì)充注量 | 液面高于試塊10-15毫米 | |
制冷機(jī)壓縮機(jī) | 全封閉 4HP | 全封閉5HP |
加熱功率 | 5kW | 6kW |
zui大運(yùn)行功率 | 6kW | 7kW |
供電 | 3N380V 50Hz | 3N380V 50Hz |
外形尺寸 | 1900×800×1100 | 1900×1300×1100 |
重量 | 約400kg | 約500kg |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。