![]() |
紅峰閥門有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 上海閥門廠家|高溫電磁閥|蒸汽氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥|蒸汽電動(dòng)蝶閥|蒸汽電動(dòng)球閥|導(dǎo)熱油電動(dòng)調(diào)節(jié)閥 |
會(huì)員1.png)
![]() |
紅峰閥門有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 上海閥門廠家|高溫電磁閥|蒸汽氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥|蒸汽電動(dòng)蝶閥|蒸汽電動(dòng)球閥|導(dǎo)熱油電動(dòng)調(diào)節(jié)閥 |
2015-4-11 閱讀(166)
一、法蘭/內(nèi)螺紋電動(dòng)球閥 產(chǎn)品概述
本公司生產(chǎn)的Q911F/Q941F內(nèi)螺紋/法蘭電動(dòng)球閥適用于PN1.0~10.0MPa,工作溫度-29~180℃(密封圈為增強(qiáng)聚四氟乙烯)或-29~300℃(密封圈為對(duì)位聚苯)的各種管路上,用于截?cái)嗷蚪油ü苈分械慕橘|(zhì)。電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)內(nèi)置伺服系統(tǒng),無(wú)須另配伺服放大器,輸入4-20mA信號(hào)220VAC電源即可運(yùn)轉(zhuǎn)。可分別適用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸等多種介質(zhì)。廣泛應(yīng)用于電鍍工業(yè)中蒸汽的控制。
二、法蘭/內(nèi)螺紋電動(dòng)球閥 主要技術(shù)參數(shù)
公稱通徑DN(mm) | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
公稱壓力(MPa) | PN1.6、2.5、4.0、6.4 MPa | |||||||||
閥體形式 | 三片式精鑄閥體、二片是精鑄閥體 | |||||||||
連接形式 | 螺紋式、法蘭 | |||||||||
閥芯形式 | "O"型球形閥芯 | |||||||||
流量特性 | 近似快開(kāi)型 | |||||||||
動(dòng)作范圍 | 0~90° | |||||||||
泄露量Q | 按GB/T4213-92,小于額定KV0.01% (軟密封:零泄漏) | |||||||||
基本誤差 | ±1% | |||||||||
回差 | ±1% | |||||||||
死區(qū) | ≤1%(可調(diào)) | |||||||||
可調(diào)范圍 | 250:1 | |||||||||
配置執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 可配HQ、HR等系列角行程電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu) | |||||||||
控制方式 | 開(kāi)關(guān)到位燈(開(kāi)關(guān)兩位控制)、智能調(diào)節(jié)(4~20mA模擬量信號(hào)控制) |
三、內(nèi)螺紋電動(dòng)球閥 執(zhí)行器技術(shù)參數(shù)
電源電壓 | AC220/380V,50/60Hz |
輸出力矩 | 50N·M~2000N·M |
動(dòng)作范圍 | 0~90° 0~360° |
動(dòng)作時(shí)間 | 15秒/30秒/60秒 |
保護(hù)裝置 | 過(guò)熱保護(hù) |
環(huán)境溫度 | -30°~60° |
手動(dòng)操作 | 同附帶手柄操作 |
限位 | 電氣、機(jī)械二重限位 |
防護(hù)等級(jí) | 相當(dāng)于IP-65 |
防爆等級(jí) | ExdII BT4;特殊要求可定制ExdII BT6 |
位置測(cè)量 | 可選裝開(kāi)關(guān)或電位計(jì) |
驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 8W/E |
進(jìn)線接口 | PE1/2〞進(jìn)線線鎖 |
法蘭/內(nèi)螺紋電動(dòng)球閥密封可靠、連線簡(jiǎn)單、結(jié)構(gòu)緊湊、尺寸小、重量輕、阻力小、動(dòng)作穩(wěn)定可靠等優(yōu)點(diǎn),廣泛應(yīng)用于電鍍工業(yè)蒸汽管道的控制。