移動(dòng)破碎站1
性能特點(diǎn)
1.節(jié)省成本
移動(dòng)破碎站設(shè)備采用用新型結(jié)構(gòu)節(jié)約燃料,燃油節(jié)省率高達(dá)25%。工作中整線(xiàn)流程出料通暢、運(yùn)行可靠、操作方便、環(huán)保節(jié)能的特點(diǎn)。
2.運(yùn)輸方便
移動(dòng)破碎站機(jī)可以履帶行走、不需要運(yùn)輸,并且不損傷路面,節(jié)省了大量基建及遷址費(fèi)用;可以直接開(kāi)到現(xiàn)場(chǎng),并可隨原料開(kāi)采面的推進(jìn)移動(dòng)或隨施工場(chǎng)地一起延伸。從而大大降低了運(yùn)輸費(fèi)用。
3.滿(mǎn)足不同用需求
移動(dòng)破碎站動(dòng)性好,能隨原料地或施工場(chǎng)地一起延伸,不需運(yùn)輸,直接達(dá)到成品粒度,并且可進(jìn)行多種組合,以及也可根據(jù)加工原料的種類(lèi),規(guī)模和成品物料要求的不同采用多種配置形式,滿(mǎn)足不同用料需要。
4.工作環(huán)境無(wú)要求
移動(dòng)破碎站的推出處理了破碎時(shí)繁瑣的鋼架結(jié)構(gòu),地基的建設(shè),節(jié)省了大量的時(shí)間。移動(dòng)破碎站可直接選定場(chǎng)地,直接開(kāi)到現(xiàn)場(chǎng),直接達(dá)到成品粒度;并且由于設(shè)備體積小,特別適合破碎場(chǎng)地狹窄的地方。
工作原理
物料經(jīng)給料機(jī)均勻輸送到破碎機(jī)內(nèi),破碎機(jī)作初步破碎后,通過(guò)圓振動(dòng)篩構(gòu)成閉路系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)物料的循環(huán)破碎,成品物料由輸送機(jī)輸出,進(jìn)行連續(xù)破碎作業(yè)。移動(dòng)破碎站可以根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)需要去除圓振動(dòng)篩,實(shí)現(xiàn)對(duì)物料直接進(jìn)行初步破碎,與其他破碎設(shè)備配套使用操作方便、靈活。

技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | YG938F1210 | YG938FW1214Ⅱ | YG1142F1214 | YG1142F1315 | YG1142FW1315Ⅱ | YG1349FW1318Ⅱ |
運(yùn)輸長(zhǎng)度(mm) | 11900 | 11900 | 13100 | 13100 | 13100 | 14600 |
運(yùn)輸寬度(mm) | 2550 | 2550 | 2800 | 2900 | 2800 | 2800 |
運(yùn)輸高度(mm) | 3900 | 3900 | 4450 | 4450 | 4350 | 4500 |
長(zhǎng)度(mm) | 12100 | 12100 | 13300 | 13300 | 13300 | 14600 |
寬度(mm) | 2900 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 3250 |
高度(mm) | 4100 | 4100 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
重量(t) | 39 | 44 | 44 | 54 | 57 | 62 |
輪胎配置 | 并裝雙軸 | 并裝雙軸 | 并裝三軸 | 并裝三軸 | 并裝三軸 | 并裝三軸 |
破碎機(jī)型號(hào) | PF-1210 | PFW-1214Ⅱ | PF-1214 | PFW-1315Ⅱ | PFC-1315S | PFW-1318Ⅱ |
進(jìn)料粒度(mm) | 300 | 500 | 300 | 350 | 600 | 700 |
處理量(t/h) | 70-130 | 130-200 | 90-180 | 120-250 | 180-320 | 240-400 |
給料機(jī)型號(hào) | GZD960×3800 | GZD960×3800 | GZD1100×4200 | GZD1100×4200 | GZD1100×4200 | GZD1300×4900 |
主皮帶機(jī)型號(hào) | B800×8.5M | B800×8.5M | B1000×9M | B1000×9M | B1000×9M | B1200×9.5M |
側(cè)出皮帶機(jī)型號(hào)(選配) | B450×3.2M | B450×3.2M | B500×3.5M | B500×3.5M | B500×3.5M | B650×4M |
發(fā)電機(jī)組型號(hào)(選配) | 200 | 250 | 250 | 330 | 330 | 380 |
除鐵器型號(hào)(選配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 |
型號(hào) | Y3S184F210 | Y3S186F214 | Y3S216F315 | Y3S184FW210Ⅲ | Y3S186FW214Ⅲ | Y3S216FW315Ⅲ |
運(yùn)輸長(zhǎng)度(mm) | 14200 | 16000 | 16000 | 14000 | 16000 | 16000 |
運(yùn)輸寬度(mm) | 3100 | 3100 | 3200 | 3100 | 3100 | 3200 |
運(yùn)輸高度(mm) | 4400 | 4400 | 4500 | 4400 | 4400 | 4500 |
長(zhǎng)度(mm) | 14600 | 16400 | 16400 | 14400 | 16400 | 16400 |
寬度(mm) | 3400 | 3400 | 3500 | 3400 | 3400 | 3500 |
高度(mm) | 5100 | 5100 | 5500 | 4700 | 4700 | 4700 |
重量(t) | 35 | 41.5 | 47.5 | 34.5 | 41.5 | 48.5 |
輪胎配置 | 并裝雙軸 | 并三雙軸 | 并三雙軸 | 并裝雙軸 | 并三雙軸 | 并三雙軸 |
破碎機(jī)型號(hào) | PF-1210 | PF-1214 | PF-1315 | PFW-1210Ⅲ | PFW-1214Ⅲ | PFW-1315Ⅲ |
出料皮帶機(jī) | B650×7M | B800×7.5M | B1000×9M | B650×7M | B800×7.5M | B1000×8.5M |
返料皮帶機(jī)1 | B650×9M | B800×10M | B1000×10M | B650×9M | B800×10M | B1000×10M |
返料皮帶機(jī)2 | B650×5M | B800×6M | B1000×6M | B650×5M | B800×6M | B1000×6M |
篩下皮帶機(jī) | B800×6M | B800×7M | B1000×7M | B800×6M | B800×7M | B1000×7M |
振動(dòng)篩型號(hào) | 3YZS1848 | 3YZS1860 | 3YZS2160 | 3YZS1848 | 3YZS1860 | 3YZS2160 |
移動(dòng)破碎站1