蘇州愛(ài)米克EMEC加藥泵代理銷售
意大利進(jìn)口EMEC計(jì)量泵
進(jìn)口愛(ài)米克加藥泵廠家代理
意大利EMEC計(jì)量泵PRIUS D系列全進(jìn)口
§ Single and 3-phase motor.
§ PTFE diaphragm.
§ Aluminium enclosure.
§ Double ball check valve.
§ Spring return mechanism.
§ Manual degassing valve.
§ Flow regulation.
§ Liquid ends available in different sizes and materials.
MOTORS 0,18 kW: 3-PHASE MOTOR 230-400 V ?/Y - 1350 g/min 0,37 kW: 3-PHASE MOTOR 230-400 V ?/Y - 1370 g/min |
|
PUMP HEAD | stroke lenght | PRIUS D | Stroke/1’ | Pressure bar | Capacity l/h | Motor | Hoses connection | | | | |
PVDF | SS | PP | | | | |
NM | 3 mm | 010060 | 175 | 10 | 60 | 0,18 kW | 1/2” 13 mm (i.d.) | R1/2” G1/2” | 1/2” 13 mm (i.d.) | | | | |
010030 | 94 | 30 | | | | |
010024 | 70 | 24 | | | | |
010012 | 35 | 12 | | | | |
4 mm | 010016 | 35 | 10 | 16 | 0,18 kW | 1/2” 13 mm (i.d.) | R1/2” G1/2” | 1/2” 13 mm (i.d.) | | | | |
TM | 3 mm | 010105 | 175 | 10 | 105 | 0,37 kW | 3/4” 13 mm (i.d.) | R3/4” G3/4” | 3/4” 13 mm (i.d.) | | | | |
010056 | 94 | 56 | | | | |
010042 | 70 | 42 | | | | |
010021 | 35 | 21 | | | | |
4 mm | 007160 | 175 | 7 | 160 | 0,37 kW | 3/4” 13 mm (i.d.) | R3/4” G3/4” | 3/4” 13 mm (i.d.) | | | | |
007086 | 94 | 86 | | | | |
007064 | 70 | 64 | | | | |
007032 | 35 | 32 | | | | |
6 mm | 005240 | 175 | 5 | 240 | 0,37 kW | 3/4” 18 mm (i.d.) | R3/4” G3/4” | 3/4” 18 mm (i.d.) | | | | |
005128 | 94 | 128 | | | | |
005096 | 70 | 96 | | | | |
005048 | 35 | 48 | | | | |
UM | 4 mm | 005350 | 175 | 5 | 350 | 0,37 kW | G1-1/2” 30 mm (i.d.) | R1” | G1-1/2” 30 mm (i.d.) | | | | |
005188 | 94 | 188 | | | | |
005140 | 70 | 140 | | | | |
005070 | 35 | 70 | | | | |
5 mm | 005440 | 175 | 5 | 440 | 0,37 kW | G1-1/2” 30 mm (i.d.) | R1” | G1-1/2” 30 mm (i.d.) | | | | |
005236 | 94 | 236 | | | | |
005176 | 70 | 176 | | | | |
005176 | 35 | 88 | | | | |
6 mm | 005530 | 175 | 5 | 530 | 0,37 kW | G1-1/2” 30 mm (i.d.) | R1” | G1-1/2” 30 mm (i.d.) | | | | |
005284 | 94 | 284 | | | | |
005212 | 70 | 212 | | | | |
005106 | 35 | 106 | | | | |
愛(ài)米克EMEC計(jì)量泵PRIUS代理,60~530升/時(shí)
馬達(dá)驅(qū)動(dòng),彈簧復(fù)位結(jié)構(gòu),一體化單片式膜片。 標(biāo)配西門子電機(jī),流量穩(wěn)定耐用。 部分機(jī)型標(biāo)配PVDF泵頭,具手動(dòng)排氣功能,多種泵頭材質(zhì)選擇,應(yīng)用更廣泛。
機(jī)型選擇:背壓10~5Bar,流量60~530升/時(shí)
· 60~240升/時(shí)機(jī)型,標(biāo)配PVDF泵頭,具手動(dòng)排氣功能。
· 160升/時(shí)以下機(jī)型,含底閥、注入閥、軟管等標(biāo)準(zhǔn)安裝配件。
· 多種泵頭材質(zhì)選擇,適用于各種工況及不同介質(zhì)條件。
· 一體化單片式膜片,壽命更長(zhǎng)更安全耐用。
· 可選單相或三相電機(jī),標(biāo)配西門子電機(jī)。
· 鋁合金本體材質(zhì)(Epoxy涂層)。
· IP55防護(hù)等級(jí),噪音78dbA(±5dB)。
· 彈簧復(fù)位結(jié)構(gòu)。
· 自吸高度 :3米。
· 潤(rùn)滑油容量:0.3升。
· 環(huán)境溫度0~40℃。
· 介質(zhì)溫度:
PVDF泵頭材質(zhì) 0~65℃,
SS泵頭材質(zhì)0~90℃,
PVC泵頭材質(zhì)0~40℃。
(藥液溫度可短暫性略微超過(guò)(長(zhǎng)15分鐘),用于消毒或熱水沖刷清洗)
壓力流量表(流量是依據(jù)水在20℃及表列壓力下所測(cè)得)
型號(hào) | 大背壓 (Bar) | 大流量 (升/時(shí)) | 馬達(dá)功率 (kw) | 大粘度 (CPS) | 泵頭材質(zhì) /型號(hào) | 連接口徑 | |
|
PRIUS010 060 | 10 | 60 | 0.18 | 100 | PVDF / NM | 1/2",內(nèi)徑13mm | |
PRIUS 010 105 | 10 | 105 | 0.37 | 100 | PVDF / TM | 3/4",內(nèi)徑13mm | |
PRIUS 007 160 | 7 | 160 | 0.37 | 100 | PVDF / TM | 3/4",內(nèi)徑13mm | |
PRIUS 005 240 | 5 | 240 | 0.37 | 100 | PVDF / TM | 3/4",內(nèi)徑13mm | |
PRIUS 005 350 | 5 | 350 | 0.37 | 100 | PVC / UM | G1-1/2",內(nèi)徑32mm | |
PRIUS 005 440 | 5 | 440 | 0.37 | 100 | PVC / UM | G1-1/2",內(nèi)徑32mm | |
PRIUS 005 530 | 5 | 530 | 0.37 | 100 | PVC / UM | G1-1/2",內(nèi)徑32mm | |
尺寸圖(單位:mm)

蘇州愛(ài)米克EMEC加藥泵代理銷售