飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
斯格耐特動(dòng)力設(shè)備(大連)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:佟經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-12-16 11:48:43瀏覽次數(shù):191次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)活塞空壓機(jī)_VW型中壓無(wú)油活塞機(jī)技術(shù)參數(shù)型號(hào)排氣量額定排氣壓力噪聲值電機(jī)功率儲(chǔ)氣罐容積出氣口尺寸外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)機(jī)組重量(m3/min)(mpa)[dB(A)](KW)(m3)(mm)(mm)(kg)VWD-0
活塞空壓機(jī)_VW型中壓無(wú)油活塞機(jī)
<
技術(shù)參數(shù) 型號(hào) | 排氣量 | 額定排氣壓力 | 噪聲值 | 電機(jī)功率 | 儲(chǔ)氣罐容積 | 出氣口尺寸 | 外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) | 機(jī)組重量 |
(m3/min) | (mpa) | [dB(A)] | (KW) | (m3) | (mm) | (mm) | (kg) | |
VWD-0.45/7-Q | 0.45 | 0.7 | ≤75 | 4 | 另配 | Rc1/2 | 1250×950×1050 | 410 |
VWD-0.6/7-Q | 0.6 | 0.7 | ≤75 | 5.5 | 另配 | Rc1/2 | 1250×950×1050 | 450 |
VWD-0.9/7-Q | 0.9 | 0.7 | ≤75 | 7.5 | 另配 | Rc1/2 | 1250×950×1050 | 500 |
WWD-0.6/10-Q | 0.6 | 1.0 | ≤75 | 5.5 | 另配 | Rc1/2 | 1250×950×1050 | 450 |
WWD-0.9/10-Q | 0.9 | 1.0 | ≤75 | 7.5 | 另配 | Rc1/2 | 1250×950×1050 | 500 |
WWD-1.25/10-Q | 1.25 | 1.0 | ≤75 | 11 | 另配 | Rc1/2 | 1250×950×1050 | 550 |
WWD-0.7/14-Q | 0.7 | 1.4 | ≤75 | 7.5 | 另配 | Rc1/2 | 1250×950×1050 | 500 |
WWD-0.9/14-Q | 0.9 | 1.4 | ≤75 | 11 | 另配 | Rc1/2 | 1250×950×1050 | 550 |
WWD-1.3/14-Q | 1.3 | 1.4 | ≤75 | 15 | 另配 | Rc1/2 | 1250×950×1050 | 620 |
VWD-1.0/25-Q | 1.0 | 2.5 | ≤75 | 11 | 另配 | Rc3/4 | 1350×1150×1450 | 800 |
VWD-1.3/30-Q | 1.3 | 3.0 | ≤75 | 18.5 | 另配 | Rc3/4 | 1350×1150×1450 | 820 |
XWD-2.0/10-Q | 2.0 | 1.0 | ≤75 | 18.5 | 另配 | Rc1 | 1350×1150×1450 | 650 |
XWD-1.6/14-Q | 1.6 | 1.4 | ≤75 | 15 | 另配 | Rc1 | 1350×1150×1450 | 640 |
注:可根據(jù)客戶需求定制 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
*防爆電筒 *防爆電筒價(jià)格 *防爆電筒批發(fā)
JW7630 面議植物營(yíng)養(yǎng)檢測(cè)儀FK-ZY30
FK-ZY30 面議食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
斯格耐特動(dòng)力設(shè)備(大連)有限公司