飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
山東東南儀誠實驗室設(shè)備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:曹經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-01-15 07:19:03瀏覽次數(shù):62次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設(shè)備網(wǎng)暫無信息 |
ATAGO(愛拓)便攜式旋轉(zhuǎn)粘度計--VISCO™微思科
型號 | VISCO™ |
貨號 | 6800 |
測量范圍 (mPa·s) | A1 A2 A3 扭矩 溫度 1 ~ 350,000,000mPa·s,1 ~ 350,000,000cP 50 ~ 200,000mPa·s,50 ~ 200,000cP 100 ~ 600,000mPa·s,100 ~ 600,000cP 500 ~ 2,000,000mPa·s,500 ~ 2,000,000cP(1mPa·s=1cP) 0.0 ~ 100.0%(推薦扭矩 %:10.0 ~ 100.0%) 10.0 ~ 40.0°C,50.0 ~ 104.0°F |
分辨率 | 粘度 扭矩 溫度 低于 10,000:0.1mPa·s 高于 10,000:1mPa·s 0.1% 0.1°C |
測量精度 | 粘度 溫度 ±0.1(全量程) ±0.2°C |
轉(zhuǎn)速 | 0.5 ~ 250 rpm,轉(zhuǎn)階數(shù)量:20 |
環(huán)境溫度 | 10-40°C |
數(shù)據(jù)輸出 | USB ~ PC |
電源 | DC6V(AA 堿性電池 1.5V x4) AC 適配器:AC100 至 240V,50/60Hz |
材質(zhì) | VISCO™ VISCO™-895 外殼:SUS,支架:鋁,底座和螺絲:SUS 外殼、支架、底座和螺絲:鋁 |
尺寸和重量 | VISCO™ VISCO™-895 12x12x20cm,1.2kg(僅主機),底座+螺絲:0.5kg 12x12x20cm,895g(僅主機) ,底座+螺絲:275g |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
山東東南儀誠實驗室設(shè)備有限公司