飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
德瑞科儀(廣州)科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號DGF
品 牌其他品牌
廠商性質經(jīng)銷商
所 在 地廣州市
聯(lián)系方式:黃麗霞查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-12-26 08:47:36瀏覽次數(shù):97次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設備網(wǎng)操作方式 | 其他 | 干燥介質 | 其他 |
---|---|---|---|
適用物料 | 多種可用 | 溫度范圍 | RT+10~250℃℃ |
應用領域 | 工業(yè) |
大容量工業(yè)級干燥箱,使用溫度范圍 RT+10~250℃,溫度分布 ±2.5﹪,內(nèi)容積 1000L 、1700L 、3100L 、4100L
優(yōu)點
大容量、高效、安 全、廣范圍。
自主研發(fā)設計風道,快速干燥
PID控溫儀、微電腦30段程序控溫。
安全性
過升報警、菜單鎖定。
型號 | DGF-4AB | DGF-5AB | DGF-6AB | DGF-7AB | |||||
方式 | 三風道強制對流 | ||||||||
性能 | 使用溫度范圍 | RT+10~250℃ | |||||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||||||
溫度波動度 | ±1.0℃ | ||||||||
溫度分布 | ±2.5% | ||||||||
構成 | 內(nèi)裝 | 不銹鋼板 | |||||||
外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝 | ||||||||
斷熱材 | 硅酸鋁纖維 | ||||||||
加熱器 | 不銹鋼加熱管 | 不銹鋼加熱管 | 不銹鋼加熱管 | 不銹鋼加熱管 | |||||
額定功率 | 6KW | 12KW | 24KW | 24KW | |||||
排氣口 | 內(nèi)徑50mm*2,排氣可調 | ||||||||
控制器 | 溫度控制方式 | PID | |||||||
溫度設定方式 | 輕觸四按鍵設定 | ||||||||
溫度表示方式 | 測定溫度顯示:4位數(shù)碼上位顯示;設定溫度顯示:4位數(shù)碼下位顯示 | ||||||||
定時器 | 0~9999分鐘(帶定時等待功能) | ||||||||
運行功能 | 定值運行、定時運行、自動停止 | ||||||||
程序模式 | 選配 | ||||||||
附加功能 | 偏差修正、菜單按鍵鎖定、停電補償、停電記憶 | ||||||||
傳感器 | pt100 | ||||||||
安全裝置 | 過升報警 | ||||||||
規(guī)格 | 內(nèi)尺寸(寬*深*高mm) | 1000*1000*1000 | 1200*1200*1200 | 1600*1200*1600 | 1600*1600*1600 | ||||
外形尺寸(寬*深*高mm) | 1593*1292*1300 | 1736*1764*1500 | 2192*2150*1960 | 2190*2510*1960 | |||||
外包裝尺寸(寬*深*高mm) | 1773*1434*1525 | 1965*1617*1695 | 無 | ||||||
內(nèi)容積 | 1000L | 1700L | 3100L | 3900L | |||||
隔板承重 | 50kg | 步入式 | |||||||
隔板層數(shù) | 6層 | 8層 | |||||||
隔板間距 | 140mm | ||||||||
電源.(50/60Hz)額定電流 | AC380V/9.1A | AC380V/18.2A | AC380V/36.4A | AC380V/36.4A | |||||
凈重/毛重kg | |||||||||
附屬品 | 隔板 | 2件 | 無 | ||||||
隔板架 | 4件 | ||||||||
可增加配置 | 隔板、RS485接口、打印機、記錄儀、外部通訊、遠程控制、程序控溫儀、無線短信報警、U盤數(shù)據(jù)儲存 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.lefuxe.cn/st236189/
主營產(chǎn)品:GC、LC、GC-MS、QPCR、多功能酶標儀,不溶性微粒徑分析儀、細胞計數(shù)儀、生物顯微鏡、超純水系統(tǒng)、氨基酸分析儀、TOC分析儀、卡式水份儀、電位滴定儀、凱氏定氮儀、均質機、殘氧分析儀、檢漏儀、粒子計數(shù)器、超低溫冰箱、生物安全柜
食品機械設備網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
德瑞科儀(廣州)科技有限公司