文創(chuàng)雪糕冰品冰淇淋打印創(chuàng)意個性食品印花機
膳印FP-511B ¥310000飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
貴州煜達盈凱科技有限公司
其他品牌
其他
貴陽市
聯(lián)系方式:王蘭菲查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-04-15 16:29:43瀏覽次數(shù):53次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設(shè)備網(wǎng)包裝類型 | 瓶,杯,帶,袋,箱,碟,管,罐,盒,桶,碗,泡沫,軟管,易拉罐,其他 | 打印方向 | 雙向打印 |
---|---|---|---|
適用工件 | 皆可 | 適用行業(yè) | 餐飲,食品,煙酒,醫(yī)藥,日化,家紡,服裝,化工,玩具,五金、機械,禮品、工藝品,其他 |
CO2 激光器是 一 種氣體激光器,其產(chǎn)生的波長為10 . 6μm, 屬 于 中 紅 外 頻 段 ,CO2激 光 器 有 比 較 大 的 功 率 和 比 較 高 的 電 光 轉(zhuǎn) 換 效 率 , 二 氧 化 碳 激 光 器 CO2氣 體 作 為 工 作 物 質(zhì) 。安裝維護簡單,采用堅固的IP54 全鋁制設(shè)計,無論環(huán)境如何嚴苛,都可根據(jù)您的要求移動并安裝到任何工位。操作方便,通過全新的的用戶。
技術(shù)參數(shù):
CO-二氧化碳激光噴碼機系列 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目 型號 | GY-W30G GY-W6OGCY-W100C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整機材質(zhì) | 全鋁結(jié)構(gòu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
激光器 | 二氧化碳激光發(fā)生器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連續(xù)輸出功率 | 40N | 60W | 100W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
激光波長 | 10.6/102/9.3um | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
偏轉(zhuǎn)振鏡 | 高速掃描振鏡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打標速度 | ≤12000mm/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主控 | 高度集成化主板,外接10寸觸控,操作簡便 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作系統(tǒng) | Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷卻系統(tǒng) | 常溫風冷(無需壓縮空氣) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聚焦鏡頭 | 標配焦距1.2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小線寬 | 0.03mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.01mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打標范圍 | 標配為90mm*90mm(多種范圍可選) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定位方式 | 紅光定位、紅光對焦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打刻字符行數(shù) | 在范圍內(nèi)任意行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生產(chǎn)線速度 | 0-280m/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
字體 | 簡體中文,紫體中文,英文、韓文。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文件格式 | BMP/DXF/JPEG/PLT等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
條碼 | Code39、Code93、Code128、EAN-13等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | 220V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耗電量 技術(shù)參數(shù):
| 700W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機器凈重 | 58kg |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
文創(chuàng)雪糕冰品冰淇淋打印創(chuàng)意個性食品印花機
膳印FP-511B ¥310000文創(chuàng)食品國風糕點餅干棉花糖印花加工設(shè)備 食品噴碼機
膳印foodart ¥50000食品機械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
貴州煜達盈凱科技有限公司