詳細介紹
涮羊肉自動切片機 QRL(SH)系列
型號 | 切片次數(shù)(次/分) | 額定輸入功率 | 額定電壓 | 備注 |
QRL-IV | 93 | 1.1kW | 380V | 標準肉坯 |
QRL-IVB | 93 | 1.1kW | 380V | 不銹鋼進肉帶 |
QRL-VI | 93 | 1.1kW | 380V | 加高肉坯 |
QRL-VIII | 93 | 1.1kW | 220V | 單相 |
其它參數(shù) | |
出貨城市或港口 | 上海 |
計量單位 | 個 |
產(chǎn)品型號 | QRL(SH)系列 |
產(chǎn)品名稱 | 涮羊肉自動切片機 |
產(chǎn)品品牌 | 匯康牌 |
上海吉潤廚具設備有限公司 |
參考價 | 面議 |
更新時間:2018-05-15 09:38:29瀏覽次數(shù):2495
聯(lián)系我們時請說明是食品機械設備網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
聯(lián)系方式:倪明海查看聯(lián)系方式
涮羊肉自動切片機 QRL(SH)系列
型號 | 切片次數(shù)(次/分) | 額定輸入功率 | 額定電壓 | 備注 |
QRL-IV | 93 | 1.1kW | 380V | 標準肉坯 |
QRL-IVB | 93 | 1.1kW | 380V | 不銹鋼進肉帶 |
QRL-VI | 93 | 1.1kW | 380V | 加高肉坯 |
QRL-VIII | 93 | 1.1kW | 220V | 單相 |
其它參數(shù) | |
出貨城市或港口 | 上海 |
計量單位 | 個 |
產(chǎn)品型號 | QRL(SH)系列 |
產(chǎn)品名稱 | 涮羊肉自動切片機 |
產(chǎn)品品牌 | 匯康牌 |