鹽霧試驗環(huán)氧玻璃鋼現(xiàn)貨機車配件油漆浸泡箱
SH-60 ¥12976飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
廣州艾欣科學(xué)儀器有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地廣州市
聯(lián)系方式:陳濤查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-09-19 07:51:07瀏覽次數(shù):164次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設(shè)備網(wǎng)暫無信息 |
Handystep手動連續(xù)等分移液器,用于連續(xù)分液工作.貨號:705100,標(biāo)配含:,墻架,證書.PD吸頭 需根據(jù)客戶要求選配購買!
吸頭規(guī)格 | 移液范圍 | 精確度(A≦士%) | 誤差(CV≦士%) | ||
ml | ul | 10% | 2% | 10% | 2% |
0.1 | 2-10 | 1.6 | 8.0 | 2.0 | 5.0 |
0.5 | 10-50 | 0.8 | 4.0 | 0.6 | 1.4 |
1.25 | 25-125 | 0.8 | 4.0 | 0.3 | 0.8 |
2.5 | 50-250 | 0.7 | 3.5 | 0.2 | 0.8 |
5.0 | 100-500 | 0.5 | 2.5 | 0.2 | 0.6 |
12.5 | 250-1250 | 0.3 | 1.5 | 0.2 | 0.4 |
25.0 | 500-2500 | 0.3 | 1.5 | 0.2 | 0.4 |
50.0 | 1000-5000 | 0.3 | 1.5 | 0.15 | 0.4 |
檔位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
移液次數(shù) | 49 | 24 | 15 | 11 | 9 |
PD-吸頭ml | 移液量ul | ||||
0.1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
0.5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
1.25 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 |
2.5 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |
5.0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
12.5 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1250 |
25.5 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
50.0 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
PD吸頭列表:
容量 | 包 | 未滅菌型 | ß-射線滅菌型 |
ml | 個 | 貨號 | 貨號** |
0.1 | 100 | 702402 | 702404 |
0.5 | 100 | 702370 | 702384 |
1.25 | 100 | 702372 | 702386 |
2.5 | 100 | 702374 | 702388 |
5.0 | 100 | 702376 | 702390 |
12.5 | 100 | 702378 | 702392 |
25.0* | 50(未滅菌型) | 702380 | 702394 |
50.0* | 25 | 702382 | 702396 |
25/50ml吸頭接頭 | 10(未滅菌型) | 702398 | 702399 |
PD吸頭套裝 | 100 | 702368 |
|
如果您對或其PD吸頭感興趣,咨詢!
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
鹽霧試驗環(huán)氧玻璃鋼現(xiàn)貨機車配件油漆浸泡箱
SH-60 ¥12976現(xiàn)貨復(fù)合式新能源模擬鹽霧腐蝕環(huán)境試驗箱
SH-90 ¥19760可視化簡單電磁式參數(shù)現(xiàn)貨振動臺供應(yīng)中
HT-DT-60OB ¥17680食品機械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
廣州艾欣科學(xué)儀器有限公司