一、寶泰空氣凈化設備有限公司專業(yè)生產的模組吸附式干燥機特點如下:
1、高效節(jié)能,易于安裝;美觀大方:
2、鎂鋁合金結構,*防腐處理,結構件可用30年;
3、暴風雪填充:吸附劑充分利用,減少30%以上吸附劑用量,沒有磨蝕,有效吸附和再生;
4、PC智能控制:全面顯示工作狀態(tài),有效幫助節(jié)約成本,可以遠程監(jiān)控;
5、簡單的三閥控制:穩(wěn)定、可靠,維修費用低廉,干燥機故障時所有閥門自動打開,不影響氣路暢通;
6、增加緩沖腔:形成對流,減少壓力降,合理分配干燥氣源;
7、模塊結構:減少投資成本,只買現在需要的,減少運行成本,只付今天所用的;
8、單個吸附筒的水容種小于25升,符合《壓力容器安全技術監(jiān)察規(guī)定》,不屬于壓力容器的范疇,不需壓力容器證。
二、技術參數:
干燥機型號 | 流量(m3/min )7bar,35℃ | 外形尺寸mm | ||||||
-20℃ | -40℃ | -70℃ | A | B | C | 接口尺寸 | 重量(KG) | |
BTA-010 | 2.3 | 1.7 | 1.2 | 440 | 350 | 750 | G1 | 60 |
BTA-020 | 2.9 | 2.4 | 1.9 | 440 | 350 | 870 | G1 | 80 |
BTA-030 | 4.2 | 3.9 | 2.7 | 440 | 350 | 1000 | G1-1/2 | 150 |
BTA-050 | 7.9 | 7.0 | 3.8 | 600 | 350 | 1680 | G2 | 220 |
BTA-075 | 10.8 | 9.2 | 5.8 | 760 | 350 | 1680 | G2 | 340 |
BTA-100 | 13.6 | 11.0 | 5.9 | 920 | 350 | 1680 | G2 | 400 |
BTA-125 | 15.8 | 13.5 | 7.7 | 1080 | 350 | 1680 | G2-1/2 | 450 |
BTA-150 | 19.5 | 16.8 | 9.7 | 1240 | 350 | 1680 | G2-1/2 | 510 |
BTA-180 | 23.2 | 18.8 | 10.4 | 1400 | 350 | 1680 | G2-1/2 | 570 |
BTA-220 | 27.5 | 23.5 | 14.9 | 1560 | 350 | 1680 | G3 | 630 |
BTA-250 | 29.5 | 26.8 | 17.7 | 1730 | 350 | 1680 | G3 | 780 |
BTA-300 | 35.5 | 29.6 | 19.8 | 1890 | 350 | 1680 | G3 | 900 |
BTA-350 | 41.3 | 35.4 | 17.7 | 1230 | 720 | 1680 | G3 | 1050 |
BTA-400 | 52.6 | 42.0 | 19.8 | 1400 | 720 | 1680 | G5 | 1230 |
BTA-450 | 59.2 | 47.0 | 17.7 | 1560 | 720 | 1680 | G5 | 1400 |
三、售后服務:
技術咨詢:20分鐘內答復客戶提出的技術問題;
故障處理:當接到客戶有關設備故障的投訴,認定應到現場處理時,應在24小時內到達故障現場,偏遠地區(qū)應盡快趕到故障現場;
24小時:確保客戶全天24小時隨時同制造廠家保持