![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空氣經(jīng)加熱凈化后,由引風(fēng)機(jī)從下部導(dǎo)入,穿過(guò)料斗的孔網(wǎng)板。在工作室內(nèi),經(jīng)攪拌和負(fù)壓作用形成流態(tài)化,水分快速蒸發(fā)后隨著排氣帶走,物料快速干燥。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
高效沸騰干燥機(jī)
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱常州市科龍干燥機(jī)械設(shè)備有限公司
- 品 牌
- 型 號(hào)GFG
- 所 在 地常州市
- 廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
- 更新時(shí)間2018/5/16 10:28:34
- 訪問次數(shù)697
食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)采購(gòu)部電話:13777369734
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 上看到的信息,謝謝!
常州市科龍干燥機(jī)械設(shè)備有限公司是中國(guó)制藥裝備行業(yè)、中國(guó)化工裝備行業(yè)、中國(guó)食品機(jī)械干燥設(shè)備行業(yè)定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)。工廠占地面積2.8萬(wàn)平米,建筑面積1.8萬(wàn)平方米,固定資產(chǎn)達(dá)1600萬(wàn)元;公司擁有專業(yè)研究開發(fā)、設(shè)計(jì)制造的技術(shù)人員80多名;產(chǎn)品有60大類280多種規(guī)格,年產(chǎn)各類干燥、制粒、混合、粉碎、濃縮、提取設(shè)備1000多臺(tái)套;產(chǎn)品符合“GMP”要求,企業(yè)通過(guò)了ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證。
“科龍”人竭誠(chéng)與海內(nèi)外的新老客戶精誠(chéng)合作,共創(chuàng)輝煌,創(chuàng)干燥行業(yè)中的“誠(chéng)信”品牌。
料斗設(shè)置攪拌,避免潮濕物料因聚及干燥時(shí)形成溝流。
采用翻傾卸料,方便迅速*,亦可按要求設(shè)計(jì)自動(dòng)進(jìn)出料系統(tǒng)。
密閉負(fù)壓操作,氣流經(jīng)過(guò)過(guò)濾。操作簡(jiǎn)單,清洗方便,是符合“GMP”要求的理想設(shè)備。
干燥速度快,溫度均勻,每批干燥時(shí)間一般均在20-30分鐘。