XGF系列 沖瓶灌裝旋蓋三合一機(jī)-灌裝機(jī)械-飲料機(jī)械
該機(jī)集清洗、灌裝、旋蓋為一體的全自動多功能聯(lián)合機(jī)組,它適用于各種無氣飲料、果汁、 油醋、酒類、果酒、礦泉水、 純凈水的自動沖洗、灌裝、封口,該線設(shè)計*、式樣新穎、 功能齊全、適應(yīng)性強(qiáng)、操作使用方便、外形造型美觀、 自動化程度高,是目前國內(nèi)灌 裝設(shè)備。
設(shè)計制造三合一沖洗灌設(shè)備,其用途廣泛,適用于多種瓶型,該設(shè)備結(jié)構(gòu)緊湊,大幅降低無菌間的成本,減少飲料封蓋前的污染,本機(jī)采用回轉(zhuǎn)式?jīng)_瓶,壓力式灌裝、磁力離合擰蓋,保證了沖洗 干凈、灌裝速度快、精度高、擰蓋平穩(wěn)。
沖瓶灌裝旋蓋三合一機(jī) 技術(shù)參數(shù)
型 號 | XGF16-12-5型 | XGF-16-16-5型 | XGF-24-24-6型 |
工位數(shù) | 洗瓶16、灌裝12、封蓋5 | 洗瓶16、灌裝12、封蓋5 | 洗瓶24、灌裝24、封蓋6 |
生產(chǎn)能力 | 600ml瓶3000瓶/小時 | 600ml瓶8000瓶/小時 | 600ml瓶1200瓶/小時 |
氣源壓力 | ---- | 0.4-0.7Mpa | 0.4-0.7Mpa |
用氣量 | ---- | 0.3M3/min | 0.3M3/min |
洗瓶用水 壓力 | 0.2-0.25Mpa | 0.2-0.25Mpa | 0.2-0.25Mpa |
洗瓶用水量 | 1噸/小時 | 1.6噸/小時 | 2.4噸/小時 |
灌裝方式 | 常壓灌裝 | 常壓灌裝 | 常壓灌裝 |
主電機(jī)功率 | 2.2KW | 2.2KW | 2.2KW |
電機(jī)總?cè)萘?/div> | 2.72KW | 3.32KW | 3.5KW |
額定電壓 | 380V | 380V | 380V |
外形尺寸 (長*寬*高) | 2200*1550*2650 | 2780*2080*2700 | 3080*2350*2700 |
設(shè)備重量 | 2400Kg | 4200Kg | 5000Kg |
灌裝機(jī),沖瓶機(jī),旋蓋機(jī)