SE拉桿封-SEG活塞密封件-SEG橡膠夾布密封圈
SE及P是一個(gè)類似TGO的設(shè)計(jì),舍棄了U形封概念而以矩形取代,橡膠夾織物與橡膠驅(qū)動(dòng)體組成的活塞拉桿封若需要拖受更高壓力,可選用SE/G
操作條件:
主要材料 橡膠夾織物
工作壓力 220 bar
運(yùn)行速度 0.5m/s
溫度范圍-30℃至120℃
公差
Ø d1 H10
Ø D1 E8/h9
L +0.2 0
F ≦0.2
倒角C
Ø d1 C
<60 4.0
60-120 5.0
120-180 6.5
180-250 7.5
圓角r1=0.3 max
Ø d1 r2 max
<50 0.3
28-90 0.4
56-140 0.6
100-120 0.8
編號(hào) 內(nèi)徑 外徑 槽寬
Part NO Ø d1 Ø D1 L
P056025 6.35 14.27 6.35
P075037 9.52 19.05 7.14
TSE070039/M 10 18 6.3
TS0067039/6.5 10 17 7
TSC078047 12 20 6.3
TSE074047/A 12 19 6.4
TS0074047/6.5 12 19 7
TS0078047/6.5 12 20 7
TS0078047/7 12 20 7.5
TS 009804 7/9.5 12 25 10
P10005010 12.7 25.4 9.52
P075050 12.7 19.05 4.76
P087050 12.7 22.22 7.14
TSE086055/A 14 22 6.3
TSE086055 14 22 7
TS0094055/6.5 14 24 7
TSE090059 15 23 6.5
TSC106059 15 27 7
TS0090059/6.5 15 23 7
TS0098059/7.5 15 25 8
P112062 15.87 28.57 9.52
P100062 15.87 25.4 7.14
P087062 15.87 22.22 4.76
TSE094062/A 16 24 6.3
TS0094062/6.5 16 24 7
TSC094062/1 16 24 7.5
TSC102062/1 16 26 8
TS0125062/8 16 32 8.5
P118068 17.45 30.15 9.52
TSC098070 18 24 5.5
TS0094070/5 18 24 5.5
TSE 102070/ A 18 26 6.3
TSE102070 18 26 6.3
TSE110070 18 28 6.3
TSC098070 18 25 7
TS0098070/7 18 25 7
TSE110070 18 26 7
TSE098070/7 18 25 7.5
TSE114074 19 29 9
P112075 19.05 28.57 7.93
P12507511 19.05 31.75 7.93
P12507512 19.05 31.75 9.52
:
傳真:
謝:
:
Mail: hlseals
:www.walleseals.com