您好, 歡迎來到食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:廈門欣銳儀器儀表有限公司>>電力電工儀器>> DT-8868HDT-8868H專業(yè)紅外線測溫儀
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)DT-8868H
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地廈門市
更新時(shí)間:2024-05-29 15:27:55瀏覽次數(shù):348次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)德國德圖經(jīng)濟(jì)型紅外測溫儀testo830-T2
德國德圖經(jīng)濟(jì)型紅外測溫儀testo830-T1
德國德圖經(jīng)濟(jì)型紅外測溫儀testo830-S1
8867H | 8868 | 8869 | 8868H | 8869H | |
溫度范圍 | -50~1650℃/-58-3002℉ | -50~1200℃/-58-2192℉ | -50~1600℃/-58-2192℉ | -50~1850℃/-58-3362℉ | -50~2200℃/-58-3992℉ |
響應(yīng)時(shí)間 | 小于150ms | 小于150ms | 小于150ms | 小于150ms | 小于150ms |
顯示分辨率 | 0.1°<1000°;1°>1000° | 0.1°<1000°;1°>1000° | 0.1°<1000°;1°>1000° | 0.1°<1000°;1°>1000° | 0.1°<1000°;1°>1000° |
基本精度(IR) | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
距離比 | 30:01:00 | 50:01:00 | 50:01:00 | 50:01:00 | 50:01:00 |
發(fā)射率 | 可調(diào)至0.10-1.0 | 可調(diào)至0.10-1.0 | 可調(diào)至0.10-1.0 | 可調(diào)至0.10-1.0 | 可調(diào)至0.10-1.0 |
K型溫度范圍 | -50℃~1370℃/-58℉-2498℉ | -50℃~1370℃/-58℉-2498℉ | -50℃~1370℃/-58℉-2498℉ | -50℃~1370℃/-58℉-2498℉ | -50℃~1370℃/-58℉-2498℉ |
基本精度(TK) | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% |
記憶閱讀 | 99 | 99 | 99 | 99 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。