您好, 歡迎來(lái)到食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:廈門欣銳儀器儀表有限公司>>電力電工儀器>> 數(shù)字萬(wàn)用表UT50C數(shù)字萬(wàn)用表UT50C
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)數(shù)字萬(wàn)用表UT50C
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地廈門市
更新時(shí)間:2024-05-23 20:47:26瀏覽次數(shù):357次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)德國(guó)德圖經(jīng)濟(jì)型紅外測(cè)溫儀testo830-T2
德國(guó)德圖經(jīng)濟(jì)型紅外測(cè)溫儀testo830-T1
德國(guó)德圖經(jīng)濟(jì)型紅外測(cè)溫儀testo830-S1
PD42德國(guó)喜利得HILTI PD42激光測(cè)距儀
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流電壓 | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.5%+1) |
交流電壓 | 2V/20V/200V/750V | ±(0.8%+3) |
直流電流 | 20mA/200mA/20A | ±(0.8%+1) |
交流電流 | 20mA/200mA/20A | ±(1%+3) |
電阻 | 200W/2kW/20kW/200kW/2MW/200MW | ±(0.8%+1) |
電容 | 20nF/200nF/2mF/100mF | ±(4%+3) |
華氏溫度 | -40oF∽1832oF | ±(1%+4) |
攝氏溫度 | -40℃∽1000℃ | ±(1%+3) |
頻率 | 2kHz/20kHz | ±(1.5%+5) |
特殊功能 | | |
全符號(hào)顯示 | | √ |
二極管測(cè)試 | | √ |
通斷蜂鳴 | | √ |
電池不足提示 | | √ |
電壓測(cè)量輸入阻抗 | 10MW | √ |
數(shù)據(jù)保持 | | √ |
背光 | 自動(dòng) | √ |
zui大顯示 | 1999 | √ |
顯示器尺寸 | 95×25mm | √ |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | | √ |
電源 | 9V電池(6F22) | √ |
一般特征
機(jī)身顏色 | 紅色+鐵灰 |
機(jī)身重量 | 275g |
機(jī)身尺寸 | 165×80×38.3mm |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 表筆,點(diǎn)式溫度探頭,電池,說(shuō)明書,測(cè)試夾,保修卡,表筆燈(UT-TL)*,帶燈表筆(UT-L1/L2)* |
標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝 | 彩盒 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 40臺(tái) |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 588×408×326mm |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 20.5kg |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。